













Fabricación:
Conformidad CE (EN 14080)
Tipos de madera:
Alerce
Calidad:
Calidad de vista e industrial, cepillado por los cuatro lados, cantos biselados
Humedad de la madera:
10 – 15 %
Encolado:
Poliuretano, con imprimación, junta clara, transparente, EN 15425 Tipo I, sin formaldehído
Clases de resistencia:
GL 24h
Clase de uso:
NKL 2 + 3
Embalaje:
Paquetes (laminado individual sobre demanda)
Longitud:
De 6 a 14 m (longitud estándar: 13,5 m, otras longitudes sobre demanda)
Grosor de los listones:
40 mm (30 mm en NKL 3)
La madera laminada de Weinberger combina la belleza natural y la extraordinaria durabilidad del alerce con la máxima precisión en la fabricación. La materia prima con escasa albura, la clasificación visual realizada por expertos cualificados y el probado sistema de encolado con PUR sin formaldehído y con imprimación garantizan un producto que destaca tanto por su aspecto como por sus prestaciones técnicas, ya sea como estructura vista, elegante fachada o elemento constructivo exterior duradero.




| mm | Altura 120 | Altura 160 | Altura 200 | Altura 240 | Altura 280 | Altura 320 | Altura 360 | Altura 400 | Altura de 440 a 960 en incrementos de 40 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosor 100 | |||||||||
| Grosor 120 | |||||||||
| Grosor 140 | |||||||||
| Grosor 160 | |||||||||
| Grosor 200 |
Más medidas sobre demanda.


| mm | Altura 120 | Altura 160 | Altura 200 | Altura 240 | Altura 280 | Altura 320 | Altura 360 | Altura 400 | Altura 440 | Altura 480 | Altura 520 | Altura 560 | Altura 600 | Altura 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosor 100 | 30 uds. | 21 uds. | 18 uds. | 15 uds. | 12 uds. | 9 uds. | 9 uds. | 9 uds. | 9 uds. | 8 uds. | 6 uds. | 6 uds. | 6 uds. | 6 uds. |
| Grosor 120 | 20 uds. | 14 uds. | 12 uds. | 10 uds. | 8 uds. | 9 uds. | 6 uds. | 6 uds. | 6 uds. | 6 uds. | 6 uds. | 4 uds. | 4 uds. | 4 uds. |
| Grosor 140 | 20 uds. | 14 uds. | 12 uds. | 10 uds. | 8 uds. | 6 uds. | 6 uds. | 6 uds. | 6 uds. | 4 uds. | 4 uds. | 4 uds. | 4 uds. | 4 uds. |
| Grosor 160 | 20 uds. | 14 uds. | 12 uds. | 10 uds. | 8 uds. | 6 uds. | 6 uds. | 6 uds. | 4 uds. | 4 uds. | 4 uds. | 4 uds. | 4 uds. | 4 uds. |
| Grosor 200 | 16 uds. | 12 uds. | 6 uds. | 8 uds. | 4 uds. | 6 uds. | 3 uds. | 3 uds. | 4 uds. | 4 uds. | 2 uds. | 2 uds. | 2 uds. | 2 uds. |
Zum Betrachten aller Downloads scrollen
Downloads zu anderen Weinberger-Produkten sowie Logos finden Sie unter dem Menüpunkt „Zertifikate, Broschüren, Logos“.
Druckfähiges Bildmaterial finden Sie unter dem Menüpunkt „Bilddatenbank“.
weinberger-holz gmbh
9463 Reichenfels, Austria
+43.4359.2228-0
info@weinberger-holz.at
weinberger-holz gmbh
5441 Abtenau, Austria
+43.6243.44050-0
info@weinberger-holz.at