Fabricación:
Conformidad CE (ETA-17/0743)
Tipos de madera:
Abeto, pino
Calidad:
Calidad de vista o industrial a una o dos caras
Humedad de la madera:
13 (± 2) %
Encolado:
Poliuretano, junta clara, resistente a la intemperie, EN 15425 Tipo I
Longitud:
De 6 m a 13,5 m
Grosores de pared:
De 90 a 200 mm
Altura de construcción:
De 400 a 1200 mm
Ensamblajes:
¦ verticales
¦ para una calidad de vista a partir de 120 mm de grosor de pared también es posible un ensamblaje horizontal y de cantos
El sistema de vigas contralaminadas primolam es el desarrollo lógico del exitoso producto de weinberger Bilam forte. Combina las ventajas de los tableros contralaminados multicapa con las de los sistemas de apilamiento de listones y las vigas de madera laminada para crear un innovador sistema de paredes y techos.
Grosor = grosor de pared o de techo | Altura = altura de pared o anchura de tendido del techo
mm | Altura 400 | Altura 600 | Altura 800 | Altura 1000 | Altura 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Grosor 90 | |||||
Grosor 100 | |||||
Grosor 120 | |||||
Grosor 140 | |||||
Grosor 160 | |||||
Grosor 180 | |||||
Grosor 200 |
Longitud máx. 13,5 metros / más medidas sobre demanda
El sistema de vigas contralaminadas primolam no solo destaca por su buen aspecto, sino que también es extremadamente fácil, rápido y económico de instalar, tanto en construcción de bloques como de paneles.
Los elementos de las vigas contralaminadas pueden terminarse en la obra o prefabricarse a medida de la pared en el taller de carpintería.
unión atornillada a tope
unión en cola de milano sin soportes metálicos
atornillado en cruz
ensamblaje triple para una máxima resistencia a los terremotos
VIGA DE UNA TRAVIESA
Anchura interior de techo máx. // Grosor de techo mín. en mm
Carga máx. | Anchura máx. 3,0 m | Anchura máx. 3,5 m | Anchura máx. 4,0 m | Anchura máx. 4,5 m | Anchura máx. 5,0 m | Anchura máx. 5,5 m | Anchura máx. 6,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 kN/m² | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 |
3,0 kN/m² | 90 | 100 | 100 | 140 | 140 | 160 | 160 |
4,0 kN/m² | 90 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 |
5,0 kN/m² | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 |
6,0 kN/m² | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | – |
7,0 kN/m² | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | – |
8,0 kN/m² | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | – |
La tabla solo debe utilizarse para el dimensionamiento preliminar y no sustituye a un cálculo estático.
VIGA DE DOS TRAVIESAS
Anchura interior de techo máx. // Grosor de techo mín. en mm
Carga máx. | Anchura máx. 3,0 m | Anchura máx. 3,5 m | Anchura máx. 4,0 m | Anchura máx. 4,5 m | Anchura máx. 5,0 m | Anchura máx. 5,5 m | Anchura máx. 6,0 m | Anchura máx. 6,5 m | Anchura máx. 7,0 m | Anchura máx. 7,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 kN/m² | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 |
3,0 kN/m² | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 |
4,0 kN/m² | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
5,0 kN/m² | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 |
6,0 kN/m² | 90 | 90 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 |
7,0 kN/m² | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | – |
8,0 kN/m² | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | – | – |
La tabla solo debe utilizarse para el dimensionamiento preliminar y no sustituye a un cálculo estático.
Encontrará descargas de otros productos y logotipos Weinberger en la opción de menú «Certificados, folletos y logotipos».
Encontrará imágenes para imprimir en la opción de menú «Base de datos de imágenes».
weinberger-holz gmbh
9463 Reichenfels, Austria
+43.4359.2228-0
info@weinberger-holz.at
weinberger-holz gmbh
5441 Abtenau, Austria
+43.6243.44050-0
info@weinberger-holz.at