Fabrication :
conformité CE (EN 14080)
Essence :
épicéa, pin
Qualité :
qualité de parement et industrielle sur une face, raboté 4 faces, surface visible chanfreinée
Teneur en humidité :
13 (± 2) %
Collage :
joint en polyuréthane clair résistant aux intempéries, EN 15425 type I
Classes de résistance :
GL 24h
Conditionnement :
par paquets (emballage individuel sous film sur demande)
Largeur de pose :
385 – 625 mm, par tranches de 40 mm
Longueurs :
5 à 18 m (autres longueurs sur demande)
Épaisseur des lamelles :
40 mm
Les éléments de plafond de Weinberger convainquent à de nombreux égards, mais surtout en raison de leur grande facilité d’utilisation sur le chantier. Le système à rainure et languette raboté se révèle aussi extrêmement pratique. Grâce à cette solution intelligente, le recours à de fausses languettes est superflu.
Vous trouverez des informations sur les systèmes pour plafond primolam sous l’option de menu primolam !
Épaisseur = Épaisseur de plafond | Largeur = Largeur de pose
mm | Largeur 385 | Largeur 425 | Largeur 465 | Largeur 505 | Largeur 545 | Largeur 585 | Largeur 625 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur 80 | |||||||
Épaisseur 100 | |||||||
Épaisseur 120 | |||||||
Épaisseur 140 | |||||||
Épaisseur 160 | |||||||
Épaisseur 180 | |||||||
Épaisseur 200 | |||||||
Épaisseur 220 | |||||||
Épaisseur 240 |
Autres dimensions sur demande
Scroller pour afficher toutes les dimensions
POUTRES UNE TRAVÉE
Portée de plafond maximum // Épaisseur de plafond minimum en mm
Charge max. | Portée max. 3,0 m | Portée max. 3,5 m | Portée max. 4,0 m | Portée max. 4,5 m | Portée max. 5,0 m | Portée max. 5,5 m | Portée max. 6,0 m | Portée max. 6,5 m | Portée max. 7,0 m | Portée max. 7,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 kN/m² | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 |
3,0 kN/m² | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 |
4,0 kN/m² | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 |
5,0 kN/m² | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
6,0 kN/m² | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Utiliser le tableau uniquement pour le pré-dimensionnement. Il ne remplace pas les calculs statiques.
Scroller pour afficher toutes les dimensions
POUTRES DEUX TRAVÉES
Portée de plafond maximum // Épaisseur de plafond minimum en mm
Charge max. | Portée max. 3,0 m | Portée max. 3,5 m | Portée max. 4,0 m | Portée max. 4,5 m | Portée max. 5,0 m | Portée max. 5,5 m | Portée max. 6,0 m | Portée max. 6,5 m | Portée max. 7,0 m | Portée max. 7,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 kN/m² | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 |
3,0 kN/m² | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 |
4,0 kN/m² | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 |
5,0 kN/m² | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 |
6,0 kN/m² | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Utiliser le tableau uniquement pour le pré-dimensionnement. Il ne remplace pas les calculs statiques.
Scroller pour afficher toutes les dimensions
Scroller pour afficher tous les téléchargements
Des téléchargements d’autres produits Weinberger et de logos sont disponibles sous l’option de menu « Certificats, brochures et logos ».
Du matériel d’illustration prêt à imprimer est disponible sous l’option de menu « Banque d’images ».
weinberger-holz gmbh
9463 Reichenfels, Autriche
+43.4359.2228-0
info@weinberger-holz.at
Follow us on
weinberger-holz gmbh
5441 Abtenau, Autriche
+43.6243.44050-0
info@weinberger-holz.at
Follow us on