Herstellung:
CE-konform (EN 14080:2013)
Holzart:
Fichte
Qualität:
einseitig Sicht- und Industriequalität, 4-seitig gehobelt, Sichtseite gefast
Holzfeuchtigkeit:
12 (± 2) %
Verleimung:
Polyurethan, helle, witterungsbeständige Fuge, EN 15425 Typ I
Festigkeitsklassen:
GL 24h
Verpackung::
paketweise (Einzelstückfolierung auf Anfrage)
Verlegebreiten:
bis 625 mm
Längen:
5 bis 18 m (andere Längen auf Anfrage)
Lamellenstärke:
40 mm
Deckenelemente von Weinberger überzeugen in vielerlei Hinsicht. Vor allem aber durch ihre optimierte Handhabung auf der Baustelle. Als äußerst praktisch erweist sich auch das eingehobelte Nut-Feder-System. Diese intelligente Lösung macht bei der Montage den Einsatz von Fremdfedern überflüssig.
Weitere Informationen zum primolam-Deckensystem finden Sie unter dem Menüpunkt primolam!
Stärke = Deckenstärke | Breite = Verlegebreite
mm | Breite 385 | Breite 425 | Breite 465 | Breite 505 | Breite 545 | Breite 585 | Breite 625 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke 80 | |||||||
Stärke 100 | |||||||
Stärke 120 | |||||||
Stärke 140 | |||||||
Stärke 160 | |||||||
Stärke 180 | |||||||
Stärke 200 | |||||||
Stärke 220 | |||||||
Stärke 240 |
Weitere Dimensionen auf Anfrage
Zum Betrachten aller Dimensionen scrollen
EINFELDTRÄGER
max. Deckenspannweite // min. Deckenstärke in mm
max. Belastung | max. Weite 3,0 m | max. Weite 3,5 m | max. Weite 4,0 m | max. Weite 4,5 m | max. Weite 5,0 m | max. Weite 5,5 m | max. Weite 6,0 m | max. Weite 6,5 m | max. Weite 7,0 m | max. Weite 7,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 kN/m² | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 |
3,0 kN/m² | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 |
4,0 kN/m² | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 |
5,0 kN/m² | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
6,0 kN/m² | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Die Tabelle darf nur zur Vorbemessung verwendet werden und ersetzt keine statische Berechnung.
Zum Betrachten aller Dimensionen scrollen
ZWEIFELDTRÄGER
max. Deckenspannweite // min. Deckenstärke in mm
max. Belastung | max. Weite 3,0 m | max. Weite 3,5 m | max. Weite 4,0 m | max. Weite 4,5 m | max. Weite 5,0 m | max. Weite 5,5 m | max. Weite 6,0 m | max. Weite 6,5 m | max. Weite 7,0 m | max. Weite 7,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 kN/m² | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 |
3,0 kN/m² | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 |
4,0 kN/m² | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 |
5,0 kN/m² | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 |
6,0 kN/m² | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Die Tabelle darf nur zur Vorbemessung verwendet werden und ersetzt keine statische Berechnung.
Zum Betrachten aller Dimensionen scrollen
Zum Betrachten aller Downloads scrollen
Downloads zu anderen Weinberger-Produkten sowie Logos finden Sie unter dem Menüpunkt „Zertifikate, Broschüren, Logos“.
Druckfähiges Bildmaterial finden Sie unter dem Menüpunkt „Bilddatenbank“.
weinberger-holz gmbh
9463 Reichenfels, Österreich
+43.4359.2228-0
info@weinberger-holz.at
weinberger-holz gmbh
5441 Abtenau, Österreich
+43.6243.44050-0
info@weinberger-holz.at