













Fabbricazione:
conforme CE (EN 14080)
Tipi di legno:
abete rosso
Qualità:
qualità alpina a vista, a vista, SPA e industriale, piallato su 4 lati, bordi bisellati
Umidità del legno:
10 – 15 %
Incollaggio:
poliuretano, fuga chiara, trasparente, EN 15425 tipo I, senza formaldeide
Classi di resistenza:
GL 24h, (GL 28c, GL 30c, GL 32h su richiesta)
Classe di utilizzo:
NKL 2 (NKL 3 su richiesta)
Imballaggio:
a pacchi (confezionamento pezzi singoli con pellicola su richiesta)
Lunghezze:
da 5 a 18 m (altre lunghezze su richiesta)
Spessore delle lamelle:
40 mm (30 mm per misure intermedie)
Il legno lamellare di Weinberger negli ultimi anni si è affermato come materiale nella edilizia in legno di ottima qualità. Il pregiato abete rosso di provenienza alpina, lavorato da personale specializzato e motivato con i macchinari più moderni, dà come risultato un prodotto con molti vantaggi. Ad esempio, la qualità del legno costantemente alta tutto l’anno, la consegna puntuale e l’affidabile servizio assistenza Weinberger. E naturalmente l’incollaggio senza formaldeide per un clima degli ambienti interni salutare.




| mm | Altezza 100 | Altezza 120 | Altezza 140 | Altezza 160 | Altezza 180 | Altezza 200 | Altezza 220 | Altezza 240 | Altezza 260 | Altezza 280 | Altezza 320 | Altezza 360 | Altezza 400 | Altezza 440 | Altezza 480 | Altezza 520 | Altezza 560 | Altezza 600 | Altezza 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spessore 80 | |||||||||||||||||||
| Spessore 90 | |||||||||||||||||||
| Spessore 100 | |||||||||||||||||||
| Spessore 120 | |||||||||||||||||||
| Spessore 140 | |||||||||||||||||||
| Spessore 160 | |||||||||||||||||||
| Spessore 180 | |||||||||||||||||||
| Spessore 200 | |||||||||||||||||||
| Spessore 220 | |||||||||||||||||||
| Spessore 240 |
Altre dimensioni su richiesta.


| mm | Altezza 100 | Altezza 120 | Altezza 140 | Altezza 160 | Altezza 180 | Altezza 200 | Altezza 220 | Altezza 240 | Altezza 260 | Altezza 280 | Altezza 320 | Altezza 360 | Altezza 400 | Altezza 440 | Altezza 480 | Altezza 520 | Altezza 560 | Altezza 600 | Altezza 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spessore 80 | 40 Pz. | 28 Pz. | 24 Pz. | 20 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | ||||
| Spessore 90 | 40 Pz. | 28 Pz. | 24 Pz. | 20 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | |||
| Spessore 100 | 48 Pz. | 40 Pz. | 32 Pz. | 28 Pz. | 24 Pz. | 24 Pz. | 20 Pz. | 16 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | |
| Spessore 120 | 30 Pz. | 21 Pz. | 18 Pz. | 15 Pz. | 12 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | ||||
| Spessore 140 | 24 Pz. | 21 Pz. | 18 Pz. | 18 Pz. | 15 Pz. | 12 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | |||
| Spessore 160 | 14 Pz. | 12 Pz. | 10 Pz. | 8 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||||
| Spessore 180 | 12 Pz. | 10 Pz. | 8 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | ||||||
| Spessore 200 | 12 Pz. | 10 Pz. | 8 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | ||||||
| Spessore 220 | 10 Pz. | 8 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||||||
| Spessore 240 | 10 Pz. | 8 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 2 Pz. |
Scorrere per visualizzare tutti i download
I download di altri prodotti di Weinberger e di loghi sono disponibili alla voce di menu “Certificati, opuscoli, loghi”.
Il materiale illustrativo stampabile è disponibile alla voce di menu “Database di immagini””.
weinberger-holz gmbh
9463 Reichenfels, Austria
+43.4359.2228-0
info@weinberger-holz.at
Follow us on
weinberger-holz gmbh
5441 Abtenau, Austria
+43.6243.44050-0
info@weinberger-holz.at
Follow us on