













Produzione:
conforme CE (ETA-17/0743)
Tipi di legno:
abete rosso, pino
Qualità:
uno o due lati a vista o industriale
Umidità del legno:
13 (± 2) %
Incollaggio:
poliuretanico, fuga a vista e resistente agli agenti atmosferici, EN 15425 tipo I
Lunghezza:
a partire da 6 m fino a 13,5 m
Spessori della pareti:
da 90 a 200 mm
Altezza utile:
da 400 a 1200 mm
Giunzione a pettine:
¦ verticali
¦ possibilità anche in orizzontale con battuta, nella qualità a vista e a partire da uno spessore parete di 120 mm
Il sistema in legno lamellare a strati incrociati primolam è la logica evoluzione del prodotto di successo Bilam forte di Weinberger. Questo prodotto unisce i vantaggi sia del pannello multistrato, sia del sistema Brettstapel (sistema con tavole sovrapposte) e del legno lamellare in un innovativo sistema di pareti e solai.




Spessore = Spessore parete e spessore solaio | Altezza = Altezza parete e larghezza di posa del solaio
| mm | Altezza 400 | Altezza 600 | Altezza 800 | Altezza 1000 | Altezza 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore 90 | |||||
| Spessore 100 | |||||
| Spessore 120 | |||||
| Spessore 140 | |||||
| Spessore 160 | |||||
| Spessore 180 | |||||
| Spessore 200 |
Lunghezza max 13,5 metri / Altre dimensioni su richiesta
Il sistema in legno lamellare a strati incrociati primolam non ha soltanto un’estetica piacevole, ma consente anche un montaggio estremamente semplice, rapido ed economico sia per la costruzione con travi in legno sia con pannelli.
È possibile sia portare a termine la lavorazione degli elementi in legno lamellare a strati incrociati sul cantiere sia produrli prima in falegnameria, a misura di parete.


Giunto a viti tronche


Giunto a coda di rondine senza ausili metallici


Avvitamento a croce
Giunzione tripla per la massima resistenza antisismica!





TRAVE APPOGGIATA A UN VINCOLO
Larghezza del solaio max // Spessore del solaio min in mm
| Portata max | Larghezza max 3,0 m | Larghezza max 3,5 m | Larghezza max 4,0 m | Larghezza max 4,5 m | Larghezza max 5,0 m | Larghezza max 5,5 m | Larghezza max 6,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 kN/m² | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 |
| 3,0 kN/m² | 90 | 100 | 100 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| 4,0 kN/m² | 90 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 |
| 5,0 kN/m² | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| 6,0 kN/m² | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | – |
| 7,0 kN/m² | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | – |
| 8,0 kN/m² | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | – |
La tabella può essere utilizzata solo per il calcolo preliminare e non sostituisce il calcolo statico.
TRAVE APPOGGIATA A DUE VINCOLI
Larghezza del solaio max // Spessore del solaio min in mm
| Portata max | Larghezza max 3,0 m | Larghezza max 3,5 m | Larghezza max 4,0 m | Larghezza max 4,5 m | Larghezza max 5,0 m | Larghezza max 5,5 m | Larghezza max 6,0 m | Larghezza max 6,5 m | Larghezza max 7,0 m | Larghezza max 7,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 kN/m² | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 |
| 3,0 kN/m² | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 |
| 4,0 kN/m² | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
| 5,0 kN/m² | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| 6,0 kN/m² | 90 | 90 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 |
| 7,0 kN/m² | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | – |
| 8,0 kN/m² | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | – | – |
La tabella può essere utilizzata solo per il calcolo preliminare e non sostituisce il calcolo statico.
Scorrere per visualizzare tutti i download
I download di altri prodotti di Weinberger e di loghi sono disponibili alla voce di menu “Certificati, opuscoli, loghi”.
Il materiale illustrativo stampabile è disponibile alla voce di menu “Database di immagini”.
weinberger-holz gmbh
9463 Reichenfels, Austria
+43.4359.2228-0
info@weinberger-holz.at
Follow us on
weinberger-holz gmbh
5441 Abtenau, Austria
+43.6243.44050-0
info@weinberger-holz.at
Follow us on