













Herstellung:
CE-konform (ETA-17/0743)
Holzarten:
Fichte, Kiefer
Qualität:
ein- oder zweiseitige Sicht- oder Industriequalität
Holzfeuchtigkeit:
13 (± 2) %
Verleimung:
Polyurethan, helle, witterungsbeständige Fuge, EN 15425 Typ I
Länge:
ab 6 m bis 13,5 m
Wanddicken:
90 bis 200 mm
Steigmaß:
400 bis 1200 mm
Zinkungen:
¦ vertikal
¦ bei Sichtqualität ab 120 mm Wanddicke auch horizontal mit Randzinke möglich
Das Balkensperrholz-System primolam ist die logische Weiterentwicklung des Weinberger-Erfolgsproduktes Bilam forte. Es vereint die jeweiligen Vorteile sowohl von Brettsperrholz als auch von Brettstapelsystem und Balkenschichtholz zu einem innovativen Wand- und Deckensystem.




Dicke = Wanddicke bzw. Deckenstärke | Höhe = Wandhöhe bzw. Deckenverlegebreite
| mm | Höhe 400 | Höhe 600 | Höhe 800 | Höhe 1000 | Höhe 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicke 90 | |||||
| Dicke 100 | |||||
| Dicke 120 | |||||
| Dicke 140 | |||||
| Dicke 160 | |||||
| Dicke 180 | |||||
| Dicke 200 |
max. Länge 13,5 Meter / weitere Dimensionen auf Anfrage
Das Balkensperrholz-System primolam sieht nicht nur gut aus, sondern es lässt sich auch äußerst einfach, schnell und kostengünstig montieren, und zwar sowohl in der Block- als auch in der Tafelbauweise.
Die Balkensperrholzelemente können auf der Baustelle endgefertigt oder in der Zimmerei auf Wandgröße vorgefertigt werden.


stumpf geschraubt


Schwalbenschwanzverbindung ohne metallische Hilfsmittel


kreuzweise geschraubt
3-fache Verbindung für höchstmögliche Erdbebenresistenz!





EINFELDTRÄGER
max. Deckenspannweite // min. Deckenstärke in mm
| max. Belastung | max. Weite 3,0 m | max. Weite 3,5 m | max. Weite 4,0 m | max. Weite 4,5 m | max. Weite 5,0 m | max. Weite 5,5 m | max. Weite 6,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 kN/m² | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 |
| 3,0 kN/m² | 90 | 100 | 100 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| 4,0 kN/m² | 90 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 |
| 5,0 kN/m² | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| 6,0 kN/m² | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | – |
| 7,0 kN/m² | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | – |
| 8,0 kN/m² | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | – |
Die Tabelle darf nur zur Vorbemessung verwendet werden und ersetzt keine statische Berechnung.
ZWEIFELDTRÄGER
max. Deckenspannweite // min. Deckenstärke in mm
| max. Belastung | max. Weite 3,0 m | max. Weite 3,5 m | max. Weite 4,0 m | max. Weite 4,5 m | max. Weite 5,0 m | max. Weite 5,5 m | max. Weite 6,0 m | max. Weite 6,5 m | max. Weite 7,0 m | max. Weite 7,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 kN/m² | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 |
| 3,0 kN/m² | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 |
| 4,0 kN/m² | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
| 5,0 kN/m² | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| 6,0 kN/m² | 90 | 90 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 |
| 7,0 kN/m² | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | – |
| 8,0 kN/m² | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | – | – |
Die Tabelle darf nur zur Vorbemessung verwendet werden und ersetzt keine statische Berechnung.
Zum Betrachten aller Downloads scrollen
Downloads zu anderen Weinberger-Produkten sowie Logos finden Sie unter dem Menüpunkt „Zertifikate, Broschüren, Logos“.
Druckfähiges Bildmaterial finden Sie unter dem Menüpunkt „Bilddatenbank“.
weinberger-holz gmbh
9463 Reichenfels, Österreich
+43.4359.2228-0
info@weinberger-holz.at
weinberger-holz gmbh
5441 Abtenau, Österreich
+43.6243.44050-0
info@weinberger-holz.at